预存8000元即晋级为API中心署理,预存18000元守旧独立署理平台. 一次性预存或续费20000送1000.
所有接纳RAID10阵列,双机热备数据宁静有保证,IDC机房7*24小时技能值班,专注产品,专注办事,寻求杰出,埋头去办事每一位客户.
【国际机房】郑州机房、北京机房、上海机房、广州机房、深圳机房、安徽机房、江西机房、浙江机房、江苏机房、广东机房等.
【外洋机房】香港机房、美国机房、韩国机房、日本机房、台湾机房、俄罗斯机房、法国巴黎机房、罗马尼亚、马来西亚机房等.
产品编号 | 产品称号 | 国际假造主机 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
1 | ag真人团体A型 | Intel | 双核 | 3GB | 300M | 1个 | 2Mbps | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 69/元 | |
2 | ag真人团体B型 | Intel | 双核 | 5GB | 500M | 1个 | 10Mbps | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 199/元 | |
3 | ag真人企业A型 | Intel | 四核 | 3GB | 300M | 1个 | 2Mbps | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 69/元 | |
4 | ag真人企业B型 | Intel | 四核 | 5GB | 500M | 1个 | 10Mbps | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 199/元 | |
5 | 云假造主机ag真人I型 | Intel | 四核 | 3GB | 300M | 1个 | 不限 | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 499/元 | |
6 | 云假造主机ag真人II型 | Intel | 四核 | 3GB | 300M | 1个 | 不限 | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 499/元 | |
7 | 云假造主机ag真人III型 | Intel | 四核 | 4GB | 500M | 1个 | 不限 | 郑州多线 | 3G/IP进攻 | 无 | 599/元 | |
操纵体系和相干阐明 |
支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 国际云办事器 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
8 | ag真人云办事器Ⅰ型 | Intel | 单核 | 1GB | 80G | 1个 | 2Mbps | 郑州BGP | 10G | 233元 | 1530元 | |
9 | ag真人云办事器Ⅱ型 | Intel | 双核 | 2GB | 120G | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 10G | 444元 | 2420元 | |
10 | ag真人云办事器Ⅲ型 | Intel | 四核 | 4GB | 200G | 1个 | 5Mbps | 郑州BGP | 10G | 600元 | 4200元 | |
11 | ag真人云办事器Ⅳ型 | Intel | 八核 | 8GB | 300G | 1个 | 7Mbps | 郑州BGP | 10G | 980元 | 8000元 | |
12 | ag真人云办事器Ⅴ型 | Intel | 十六核 | 16GB | 500G | 1个 | 10Mbps | 郑州BGP | 10G | 1670元 | 14900元 | |
操纵体系和相干阐明 |
国际机房CN2专线,PING值低,速率快,波动性高! 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 国际外洋云VPS | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
13 | ag真人云VPS底子型 | Intel | 单核 | 1GB | 70G | 1个 | 2Mbps | 郑州BGP | 10G | 69元 | 760元 | |
14 | ag真人云VPS遍及型 | Intel | 双核 | 2GB | 100G | 1个 | 4Mbps | 郑州BGP | 10G | 131元 | 1199元 | |
15 | ag真人云VPS经济型 | Intel | 四核 | 3GB | 140G | 1个 | 5Mbps | 郑州BGP | 10G | 242元 | 2199元 | |
16 | ag真人云VPS奢华型 | Intel | 四核 | 4GB | 200G | 1个 | 6Mbps | 郑州BGP | 10G | 353元 | 3199元 | |
17 | ag真人云VPS旗舰型 | Intel | 六核 | 5GB | 260G | 1个 | 7Mbps | 郑州BGP | 10G | 464元 | 4199元 | |
18 | ag真人云VPS至尊型 | Intel | 六核 | 6GB | 360G | 1个 | 8Mbps | 郑州BGP | 10G | 686元 | 6199元 | |
19 | ag真人云VPS遍及型 | Intel | 单核 | 1GB | 70G | 1个 | 1Mbps | 香港BGP | 10G | 145元 | 1445元 | |
20 | ag真人云VPS经济型 | Intel | 双核 | 1GB | 70G | 1个 | 2Mbps | 香港BGP | 10G | 290元 | 2695元 | |
21 | ag真人云VPS奢华型 | Intel | 双核 | 2GB | 90G | 1个 | 3Mbps | 香港BGP | 10G | 415元 | 4190元 | |
22 | ag真人云VPS至尊型 | Intel | 四核 | 4GB | 110G | 1个 | 3Mbps | 香港BGP | 10G | 555元 | 5445元 | |
操纵体系和相干阐明 |
国际外机房CN2专线,PING值低,速率快,免存案,波动性高! 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 国际办事器租用 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
23 | 至强办事器经典范 | I5-7500 | 四核四线程 | 8G DDR4 | 1T SATA | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 9999元(含产权) | |
24 | 至强办事器精英型 | E3-1230 V3 | 四核八线程 | 8G DDR3 | 1T SATA | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 11399元(含产权) | |
25 | 至强办事器奢华型 | E5-2603 V4 | 六核六线程 | 8G DDR4 | 1T SATA | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 12999元(含产权) | |
26 | DEll R430 | E5-2603 v4 | 六核六线程 | 8G DDR4 | 2*300G SAS | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 18200元(含产权) | |
27 | DEll R630 | E5-2609 v4 | 八核八线程 | 8G DDR4 | 2*300G SAS | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 23200元(含产权) | |
28 | DEll R730 | E5-2620 v4 | 八核十六线程 | 16G DDR4 | 3*300G SAS | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 26800元(含产权) | |
29 | IBM 3250 M6 | E3-1220 v5 | 四核八线程 | 8G DDR4 | 2*500G SATA | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 17700元(含产权) | |
30 | IBM 3550 M5 | E5-2609 v4 | 八核八线程 | 8GB DDR4 | 2*300GB SAS | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 21900元(含产权) | |
31 | IBM 3650 M5 | E5-2620 v4 | 八核十六线程 | 16G DDR4 | 3*300G SAS | 1个 | 3Mbps | 郑州BGP | 20G | 无 | 32000元(含产权) | |
32 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 江苏电信 | 30G | 无 | 4999元(两年送产权) | |
33 | Xeon E5-2450 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 江苏电信 | 30G | 无 | 9999元(两年送产权) | |
34 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 江苏电信 | 30G | 无 | 12000元(两年送产权) | |
35 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 无 | 5999元(两年送产权) | |
36 | Xeon E5-2450 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 无 | 10999元(两年送产权) | |
37 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 无 | 13000元(两年送产权) | |
38 | Xeon L5320 | Intel | 4核8线程 | 8G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 无 | 6999元(无产权) | |
39 | Xeon E5-2450 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 无 | 10999元(含产权) | |
40 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 110G | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 无 | 13000元(含产权) | |
41 | Xeon L5320 | Intel | 4核8线程 | 8G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 浙江电信 | 30G | 无 | 5999元(含产权) | |
42 | Xeon E5-2450 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 浙江电信 | 30G | 无 | 9999元(含产权) | |
43 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 浙江电信 | 30G | 无 | 10999元(含产权) | |
44 | Xeon L5520 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 河南联通 | 30G | 无 | 4999元(两年送产权) | |
45 | Xeon E5-2450 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 河南联通 | 30G | 无 | 8999元(两年送产权) | |
46 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M共享 | 河南联通 | 30G | 无 | 10999元(两年送产权) | |
47 | Xeon 5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏电信 | 30G | 599元 | 年租送一个月 | |
48 | Xeon 5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏电信 | 30G | 699元 | 年租送一个月 | |
49 | Xeon 5650 | Intel | 12核24线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏电信 | 30G | 899元 | 年租送一个月 | |
50 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏电信 | 30G | 1799元 | 年租送一个月 | |
51 | Xeon 5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 699元 | 年租送一个月 | |
52 | Xeon 5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 799元 | 年租送一个月 | |
53 | Xeon 5650 | Intel | 12核24线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 999元 | 年租送一个月 | |
54 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 江苏多线 | 30G | 1999元 | 年租送一个月 | |
55 | Xeon 5320 | Intel | 4核8线程 | 4G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 599元 | 年租送一个月 | |
56 | Xeon 5320 | Intel | 4核8线程 | 8G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 699元 | 年租送一个月 | |
57 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 799元 | 年租送一个月 | |
58 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 999元 | 年租送一个月 | |
59 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 5M独享 | 郑州多线 | 30G | 2199元 | 年租送一个月 | |
60 | Xeon 5320*2 | Intel | 4核8线程 | 4G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 浙江电信 | 30G | 488元 | 年租送一个月 | |
61 | Xeon 5320*2 | Intel | 4核8线程 | 8G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 浙江电信 | 30G | 588元 | 年租送一个月 | |
62 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 浙江电信 | 30G | 688元 | 年租送一个月 | |
63 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 浙江电信 | 30G | 788元 | 年租送一个月 | |
64 | Xeon 5320 | Intel | 4核8线程 | 4G DDR3 | 500G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 河南联通 | 30G | 450元 | 年租送一个月 | |
65 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 河南联通 | 30G | 550元 | 年租送一个月 | |
66 | Xeon 5520 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 河南联通 | 30G | 650元 | 年租送一个月 | |
67 | Xeon 5650 | Intel | 12核24线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 10M独享 | 河南联通 | 30G | 750元 | 年租送一个月 | |
68 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 20M独享G口 | 江苏BGP高防 | 200G单机 | 4000元 | 年租送一个月 | |
69 | BGP高防 | Intel | 12核24线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 20M独享G口 | 江苏BGP高防 | 200G单机 | 4200元 | 年租送一个月 | |
70 | BGP高防 | Intel | 12核24线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 20M独享G口 | 江苏BGP高防 | 200G单机 | 4600元 | 年租送一个月 | |
71 | BGP高防 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 20M独享G口 | 江苏BGP高防 | 200G单机 | 5000元 | 年租送一个月 | |
72 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 8GB | 500G | 1个 | 100M共享 | 广东电信高防 | 无穷防 | 4800元 | 年租送一个月 | |
73 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 8GB | 500G | 1个 | 100M独享 | 广东电信高防 | 无穷防 | 6000元 | 年租送一个月 | |
74 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16GB | 500G | 1个 | 100M共享 | 广东电信高防 | 无穷防 | 5000元 | 年租送一个月 | |
75 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16GB | 500G | 1个 | 100M独享 | 广东电信高防 | 无穷防 | 6200元 | 年租送一个月 | |
76 | BGP高防 | Intel | 4核8线程 | 8GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 120G | 3200元 | 年租送一个月 | |
77 | BGP高防 | Intel | 4核8线程 | 8GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 180G | 5600元 | 年租送一个月 | |
78 | BGP高防 | Intel | 4核8线程 | 8GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 300G | 7500元 | 年租送一个月 | |
79 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 120G | 3800元 | 年租送一个月 | |
80 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 180G | 6000元 | 年租送一个月 | |
81 | BGP高防 | Intel | 8核16线程 | 16GB | 500G | 1个 | 20M独享 | 广东双线高防 | 300G | 8000元 | 年租送一个月 | |
82 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 江苏电信 | 100G | 1200元 | 10000元 | |
83 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 江苏电信 | 100G | 2500元 | 21800元 | |
84 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 1000M独享 | 江苏电信 | 100G | 9300元 | 91000元 | |
85 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 1000M独享 | 江苏电信 | 100G | 12300元 | 121000元 | |
86 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 江苏多线 | 100G | 1400元 | 12000元 | |
87 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100独享 | 江苏多线 | 100G | 2800元 | 25800元 | |
88 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 1000M独享 | 江苏多线 | 100G | 11300元 | 111000元 | |
89 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 1000M独享 | 江苏多线 | 100G | 14300元 | 141000元 | |
90 | Xeon L5520 | Intel | 8核16线程 | 8G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 河南联通 | 30G | 1100元 | 9000元 | |
91 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 河南联通 | 30G | 1300元 | 11000元 | |
92 | Xeon E5-2650 | Intel | 16核32线程 | 32G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 河南联通 | 30G | 1800元 | 16000元 | |
93 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 江苏电信 | 30G | 899元 | 10588元 | |
94 | Xeon L5630 | Intel | 8核16线程 | 16G DDR3 | 1000G SATA3 | 1个 | 100M独享 | 江苏多线 | 30G | 1099元 | 12999元 | |
操纵体系和相干阐明 |
国际单线、双线、专线、BGP多线路机房托管,PING值低,速率快,高进攻,双电源,波动性高! |
产品编号 | 产品称号 | 单线/双线/ BGP多线办事器托管 | 托管代价 | |||||||||
地域 | 线路 | U数 | 公网IP | 带宽 | 托管机房 | 电源接口 | 年付 | |||||
95 | 郑州多线 | 郑州 |
BGP |
IU机架 | 1个 |
3M独享 |
郑州多线 | 1个 | 6300元 | |||
96 | 郑州多线 | 郑州 |
BGP |
2U机架 | 1个 |
5M独享 |
郑州多线 | 1个 | 8800元 | |||
97 | 北京多线 | 北京 |
BGP |
IU机架 | 1个 |
3M独享 |
北京多线 | 1个 | 8900元 | |||
98 | 北京多线 | 北京 |
BGP |
2U机架 | 1个 |
3M独享 |
北京多线 | 1个 | 10500元 | |||
99 | 北京多线 | 北京 |
BGP |
4U机架 | 1个 |
3M独享 |
北京多线 | 1个 | 15000元 | |||
100 | 郑州电信 | 郑州 |
电信 |
IU机架 | 1个 |
100M独享 |
郑州电信 | 1个 | 9800元 | |||
101 | 郑州电信 | 郑州 |
电信 |
IU机架 | 1个 |
1G独享 |
郑州电信 | 1个 | 99999元 | |||
102 | 郑州联通 | 郑州 |
联通 |
IU机架 | 1个 |
100M独享 |
郑州联通 | 1个 | 9800元 | |||
103 | 郑州联通 | 郑州 |
联通 |
IU机架 | 1个 |
1G独享 |
郑州联通 | 1个 | 99999元 | |||
104 | 郑州挪动 | 郑州 |
挪动 |
IU机架 | 1个 |
100M独享 |
郑州挪动 | 1个 | 9800元 | |||
105 | 郑州挪动 | 郑州 |
挪动 |
IU机架 | 1个 |
1G独享 |
郑州挪动 | 1个 | 99999元 | |||
106 | 长沙电信 | 长沙 |
电信 |
IU机架 | 1个 |
10M独享 |
长沙电信 | 1个 | 6000元 | |||
107 | 长沙电信 | 长沙 |
电信 |
2U机架 | 1个 |
50M独享 |
长沙电信 | 1个 | 16000元 | |||
108 | 郑州多线 | 郑州 |
BGP |
IU机架 | 1个 |
5M独享 |
郑州多线 | 1个 | 5800元 | |||
109 | 郑州多线 | 郑州 |
BGP |
2U机架 | 1个 |
5M独享 |
郑州多线 | 1个 | 8200元 | |||
110 | 郑州多线 | 郑州 |
BGP |
42U机柜 | 20个 |
50M独享 |
郑州多线 | 20个 | 86000元 | |||
111 | 江苏电信 | 江苏 |
电信 |
IU机架 | 1个 |
10M独享 |
江苏电信 | 1个 | 6000元 | |||
112 | 江苏电信 | 江苏 |
电信 |
2U机架 | 1个 |
10M独享 |
江苏电信 | 1个 | 11000元 | |||
113 | 江苏电信 | 江苏 |
电信 |
42U机柜 | 20个 |
100M独享 |
江苏电信 | 20个 | 95000元 | |||
114 | 浙江电信 | 浙江 |
电信 |
IU机架 | 1个 |
10M独享 |
浙江电信 | 1个 | 4500元 | |||
115 | 浙江电信 | 浙江 |
电信 |
2U机架 | 1个 |
10M独享 |
浙江电信 | 1个 | 6000元 | |||
116 | 浙江电信 | 浙江 |
电信 |
42U机柜 | 1个 |
100M独享 |
浙江电信 | 1个 | 61000元 | |||
117 | 江苏多线 | 江苏 |
BGP |
IU机架 | 2个 |
10M独享 |
江苏多线 | 1个 | 7000元 | |||
118 | 江苏多线 | 江苏 |
BGP |
2U机架 | 2个 |
10M独享 |
江苏多线 | 1个 | 12000元 | |||
119 | 江苏多线 | 江苏 |
BGP |
42U机柜 | 40个 |
100M独享 |
江苏多线 | 20个 | 95000元 | |||
120 | 河南联通 | 河南 |
联通 |
IU机架 | 1个 |
10M独享 |
河南联通 | 1个 | 4500元 | |||
121 | 河南联通 | 河南 |
联通 |
2U机架 | 1个 |
10M独享 |
河南联通 | 1个 | 5500元 | |||
122 | 河南联通 | 河南 |
联通 |
42U机柜 | 20个 |
100M独享 |
河南联通 | 20个 | 46000元 | |||
机房托管留意事变阐明 |
国际单线、双线、专线、BGP多线路机房,PING值低,速率快,高进攻,波动性高! 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 美国洛杉矶云办事器 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
123 | 洛杉矶企业1G型 | E5-2620 | 双核 | 1G | 30G | 1个 | 5M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 65元 | 650元 | |
124 | 洛杉矶企业2G型 | E5-2620 | 四核 | 2G | 50G | 1个 | 8M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 128元 | 1280元 | |
125 | 洛杉矶企业3G型 | E5-2620 | 四核 | 3G | 70G | 1个 | 9M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 165元 | 1650元 | |
126 | 洛杉矶企业4G型 | E5-2620 | 四核 | 4G | 100G | 1个 | 10M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 220元 | 2200元 | |
127 | 洛杉矶企业5G型 | E5-2620 | 八核 | 5G | 150G | 1个 | 15M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 259元 | 2590元 | |
128 | 洛杉矶企业6G型 | E5-2620 | 八核 | 6G | 180G | 1个 | 20M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 319元 | 3190元 | |
129 | 洛杉矶企业8G型 | E5-2620 | 八核 | 8G | 220G | 1个 | 30M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 459元 | 4590元 | |
130 | 洛杉矶企业16G型 | E5-2620 | 十六核 | 16G | 500G | 1个 | 30M | 美国洛杉矶CN2 | 3G/IP进攻 | 899元 | 8990元 | |
操纵体系和相干阐明 |
CN2线路,速率快,内容宽松、打击凌驾3G、封IP30分钟,第二次1小时,以此类推 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 美国洛杉矶SK高防机房 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
131 | 美国SK高防1G型 | E5-2670 | 双核 | 1G | 50G | 1个 | 5M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 90元 | 900元 | |
132 | 美国SK高防2G型 | E5-2670 | 双核 | 2G | 60G | 1个 | 10M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 150元 | 1500元 | |
133 | 美国SK高防3G型 | E5-2670 | 四核 | 3G | 80G | 1个 | 15M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 220元 | 2200元 | |
134 | 美国SK高防4G型 | E5-2670 | 四核 | 4G | 100G | 1个 | 20M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 275元 | 2750元 | |
135 | 美国SK高防5G型 | E5-2670 | 四核 | 5G | 120G | 1个 | 20M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 350元 | 3500元 | |
136 | 美国SK高防6G型 | E5-2670 | 八核 | 6G | 150G | 1个 | 25M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 450元 | 4500元 | |
137 | 美国SK高防8G型 | E5-2670 | 八核 | 8G | 220G | 2个 | 30M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 550元 | 5500元 | |
138 | 美国SK高防16G型 | E5-2670 | 十六核 | 16G | 350G | 5个 | 50M | 洛杉矶SK高防 | 40G/IP进攻 | 980元 | 9800元 | |
操纵体系和相干阐明 | 单IP最高进攻40G、可以分外增长IP、一个IP打击凌驾40G峰值,其他IP不受影响 无效进攻:DDOS、SYN、ACK、FLOOD、UDP、ICMP等罕见打击 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 香港沙田机房CN2专线 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
139 | 香港沙田CN2-1G | E5-2660 V2 | 双核 | 1G | 50G | 1个 | 2M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 68元 | 680元 | |
140 | 香港沙田CN2-2G | E5-2660 V2 | 四核 | 2G | 80G | 1个 | 2M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 138元 | 1380元 | |
141 | 香港沙田CN2-3G | E5-2660 V2 | 四核 | 3G | 90G | 1个 | 2M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 280元 | 2800元 | |
142 | 香港沙田CN2-4G | E5-2660 V2 | 四核 | 4G | 110G | 1个 | 3M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 350元 | 3500元 | |
143 | 香港沙田CN2-6G | E5-2660 V2 | 八核 | 6G | 180G | 1个 | 4M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 450元 | 4500元 | |
144 | 香港沙田CN2-8G | E5-2660 V2 | 八核 | 8G | 250G | 1个 | 5M | 香港沙田CN2 | 无进攻 | 650元 | 6500元 | |
操纵体系和相干阐明 |
香港沙田机房CN2专线,PING值低,速率快,堪比国际,免存案! 支持操纵体系:Windows/Linux全系列 |
产品编号 | 产品称号 | 俄罗斯莫斯科机房 | 产品代价 | ||||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 支持操纵体系 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
145 | 俄罗斯企业1G型 | Intel E5640 | 双核 | 1G | 25G | 1个 | 8M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 68元 | 680元 | |
146 | 俄罗斯企业2G型 | Intel E5640 | 四核 | 2G | 40G | 1个 | 10M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 138元 | 1380元 | |
147 | 俄罗斯企业3G型 | Intel E5640 | 四核 | 3G | 50G | 1个 | 15M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 188元 | 1880元 | |
148 | 俄罗斯企业4G型 | Intel E5640 | 四核 | 4G | 30G | 1个 | 20M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 268元 | 2680元 | |
149 | 俄罗斯企业5G型 | Intel E5640 | 八核 | 5G | 70G | 1个 | 25M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 308元 | 3080元 | |
150 | 俄罗斯企业6G型 | Intel E5640 | 八核 | 6G | 80G | 1个 | 30M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 368元 | 3680元 | |
151 | 俄罗斯企业8G型 | Intel E5640 | 八核 | 8G | 100G | 1个 | 35M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 488元 | 4880元 | |
152 | 俄罗斯企业10G型 | Intel E5640 | 十六核 | 16G | 200G | 1个 | 40M | 俄罗斯莫斯科 | WINDOWS/LINUX | 20G/IP进攻 | 950元 | 9500元 |
产品编号 | 产品称号 | 罗马尼亚抗赞扬机房 | 产品代价 | |||||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 机房 | 进攻 | 月付 | 年付 | ||||
153 | 罗马尼亚-1G | E5-2630 L | 双核 | 1G | 40G | 1个 | 5M | 罗马尼亚 | 无进攻 | 85元 | 850元 | |
